Drucklufttrockner, Kältetrockner
Warum muss Druckluft getrocknet werden?
In der atmosphärischen Luft ist immer Feuchtigkeit enthalten. Diese bewirkt nach Verdichtung in der Druckluftanlage eine Kondensation von Öl- und Wasserdampf zu Tröpfchen. Das dabei entstehende Ölkondensat hat eine stark korrosive Wirkung und ist meist säurehaltig. Sobald dieses korrosive Kondensat in das Druckluftsystem gelangt entstehen bereits Schäden – Schäden in den Rohrleitungen, an den Druckluftwerkzeugen, an der Ausrüstung und oft auch Qualitätsbeeinträchtigungen am Endprodukt.
Warum sich Trocknung von Druckluft lohnt
-
Trocknung von Druckluft ist sie Voraussetzung für Anwendungen, die eine besonders hohe Druckluftqualität erfordern.
-
Getrocknete Druckluft ohne korrosives Kondensat verbessert die Qualität des Endproduktes. Sie erhalten ein Qualitativ hochwertigeres Endprodukt.
- Die Schonung der Rohrleitungen der Druckluftanlage bedeuten geringere Druckluftverluste im Druckluftnetz und letztlich Energieeinsparung
- Höhere Zuverlässigkeit von Maschinen und Werkzeugen bedeutet längere Lebensdauer Ihrer Druckluftanlage
- Die nahezu kondensatfreie Druckluft schont die Anwendungen.
Sie vermeiden unnötige Reparaturen an Werkzeugen, Maschinen, Rohrleitungen.
Das bedeutet für Sie- weniger Ausfall und Stillstandzeiten
- und somit höhere Produktivität
Details zum Kältetrockner MDX 400 bis 70000 DSX-DX von 0,6 bis 35 m³/min ADS
Vorteile des MDX Kältetrockners
- hohe Trocknungsleistung
- geringer Platzbedarf durch Bauform und kleine Stellfläche
- MDX Kältetrockner verfügen über einen Aluminium-Wärmetauscher für optimale Kälteübertragung
- Taupunkt-Temperaturanzeige und niveaugesteuerter Kondensatableiter sind Standardausrüstung.
Ab MDX 10000 mit Sicherheitsabschaltung und Störungsmeldung
Kältetrockner MD x 400 bis 70000 | ||||||
Typ | bar | m³/min | W | Anschluss | Abmessungen (L x B x H) mm | Gewicht (kg) |
MD x 400 | 16 | 0,350 | 130 | 3/4" M | 350 x 500 x 450 | 19 |
MD x 600 | 16 | 0,600 | 164 | 3/4" M | 350 x 500 x 450 | 19 |
MD x 900 | 16 | 0,850 | 190 | 3/4" M | 350 x 500 x 450 | 20 |
MD x 1200 | 16 | 1,200 | 266 | 3/4" M | 350 x 500 x 450 | 25 |
MD x 1800 | 16 | 1,825 | 284 | 3/4" M | 350 x 500 x 450 | 27 |
MD x 2400 | 13 | 2,350 | 609 | 1" F | 370 x 50 x 764 | 44 |
MD x 3000 | 13 | 3,000 | 673 | 1" F | 370 x 50 x 764 | 44 |
MD x 3600 | 13 | 3,600 | 793 | 1 1/2" F | 460 x 560 x 789 | 53 |
MD x 4100 | 13 | 4,100 | 870 | 1 1/2" F | 460 x 560 x 789 | 60 |
MD x 5200 | 13 | 5,200 | 1072 | 1 1/2" F | 460 x 560 x 789 | 65 |
MD x 6500 | 13 | 6,500 | 1190 | 1 1/2" F | 580 x 590 x 899 | 80 |
MD x 7700 | 13 | 7,700 | 1446 | 1 1/2" F | 580 x 590 x 899 | 80 |
MD x 10000 | 13 | 10,000 | 1818 | 2" F | 735 x 898 x 962 | 128 |
MD x 12000 | 13 | 12,000 | 2013 | 2" F | 735 x 898 x 962 | 146 |
MD x 15000 | 13 | 15,000 | 2636 | 2" F | 735 x 898 x 962 | 158 |
MD x 18000 | 13 | 18,000 | 3568 | 2" F | 735 x 898 x 962 | 165 |
MD x 24000 | 13 | 24,000 | 3900 | 3" F | 1020 x 1082 x 1535 | 325 |
MD x 30000 | 13 | 30,000 | 4460 | 3" F | 1020 x 1082 x 1535 | 335 |
MD x 35000 | 13 | 35,000 | 5550 | 3" F | 1020 x 1082 x 1535 | 350 |
MD x 50000 | 13 | 50,000 | 6800 | DN 125 | 1020 x 2099 x 1535 | 550 |
MD x 70000 | 13 | 70,000 | 10200 | DN 125 | 1020 x 2099 x 1535 | 600 |
Änderungen aufgrund einer ständigen Weiterentwicklung der Produkte und Irrtümer sind möglich.